Leeftijdscategorieën 2021-2022
categorie | van | tot |
Heren (Seniors) | --- | 31-12-2000** |
U21 | 01-01-2001 | 31-12-2003 |
U18 | 01-01-2004 | 31-12-2005 |
U16 | 01-01-2006 | 31-12-2007 |
U14 | 01-01-2008 | 31-12-2009 |
U12 | 01-01-2010 | 31-12-2011 |
U10 | 01-01-2012 of 01-01-2011*** | 31-12-2013 |
U8 | 01-01-2014 of 01-01-2013**** | 31-12-2015 |
U5 | 01-01-2016 | 31-12-2019 |
categorie | van | tot |
---|---|---|
Dames (Seniors) | --- | 31-12-2002** |
U19 | 01-01-2003 of 01-01-2002 | 31-12-2005 |
U16 | 01-01-2006 of 01-01-2005* | 31-12-2007 |
U14 | 01-01-2008 of 01-01-2007* | 31-12-2009 |
U12 | 01-01-2010 of 01-01-2009* | 31-12-2011 |
U10 | 01-01-2012 of 01-01-2011*** | 31-12-2013 |
U8 | 01-01-2014 of 01-01-2013**** | 31-12-2015 |
U5 | 01-01-2016 | 31-12-2019 |
* UITSLUITEND voor het kampioenschap voor meisjes niveau 1B (2de ronde), 2 en 3 en voor U19 (NIEUW), U16, U14 & U12 is een overlappend geboortejaar van toepassing:
- maximum 4 speelsters van het overlappend geboortejaar mogen op het wedstrijdblad vermeld staan
- dit mogen elke wedstrijd andere speelsters zijn
- dit mogen geen speelsters zijn die op de spelerslijst staan bij een hogere leeftijdscategorie op niveau 1 of 2
- dit geldt niet voor de bekercompetities / niet voor gemengde U14- of U12-teams
** Voor de toepassing van CD253, worden meisjes / jongens geboren na 31-12-2000 beschouwd als minder dan 21 jaar.
*** Maximaal 2 beginnende eerste jaars U12 (°2011) per ploeg, mét uizonderingsattest, mogen aansluiten bij U10 als ze maximaal 1 jaar aangesloten zijn bij Basketbal Vlaanderen (zie spelregels minibasketbal U10, uitzondering aan te vragen via uitzonderingen@basketbal.vlaanderen)
**** Maximaal 2 beginnende eerste jaars U10 (°2013) per ploeg, mét uitzonderingsattest, mogen aansluiten bij U8 als ze maixmaal 1 jaar aangesloten zijn bij Basketbal Vlaanderen (zie spelregels minibasketbal U8, uitzondering aan te vragen via uitzonderingen@basketbal.vlaanderen)
Leeftijdscategorieën 2020-2021
categorie | van | tot |
Heren (Seniors) | --- | 31-12-1999** |
U21 | 01-01-2000 | 31-12-2002 |
U18 | 01-01-2003 | 31-12-2004 |
U16 | 01-01-2005 | 31-12-2006 |
U14 | 01-01-2007 | 31-12-2008 |
U12 | 01-01-2009 | 31-12-2010 |
U10 | 01-01-2011 of 01-01-2010*** | 31-12-2012 |
U8 | 01-01-2013 of 01-01-2012**** | 31-12-2014 |
U5 | 01-01-2015 | 31-12-2018 |
categorie | van | tot |
---|---|---|
Dames (Seniors) | --- | 31-12-2001** |
U19 | 01-01-2002 | 31-12-2004 |
U16 | 01-01-2005 of 01-01-2004* | 31-12-2006 |
U14 | 01-01-2007 of 01-01-2006* | 31-12-2008 |
U12 | 01-01-2009 of 01-01-2008* | 31-12-2010 |
U10 | 01-01-2011 of 01-01-2010*** | 31-12-2012 |
U8 | 01-01-2013 of 01-01-2012**** | 31-12-2014 |
U5 | 01-01-2015 | 31-12-2018 |
* UITSLUITEND voor het kampioenschap voor meisjes niveau 1B (2de ronde), 2 en 3 en voor U16, U14 & U12 is een overlappend geboortejaar van toepassing:
- maximum 4 speelsters van het overlappend geboortejaar mogen op het wedstrijdblad vermeld staan
- dit mogen elke wedstrijd andere speelsters zijn
- dit mogen geen speelsters zijn die op de spelerslijst staan bij een hogere leeftijdscategorie op niveau 1 of 2
- dit geldt niet voor de bekercompetities / niet voor gemengde U14- of U12-teams
** Voor de toepassing van CD253, worden meisjes / jongens geboren na 31-12-1999 beschouwd als minder dan 21 jaar.
*** Maximaal 2 beginnende eerste jaars U12 (°2010) per ploeg, mét uizonderingsattest, mogen aansluiten bij U10 als ze maximaal 1 jaar aangesloten zijn bij Basketbal Vlaanderen (zie spelregels minibasketbal U10, uitzondering aan te vragen via uitzonderingen@basketbal.vlaanderen)
**** Maximaal 2 beginnende eerste jaars U10 (°2012) per ploeg, mét uitzonderingsattest, mogen aansluiten bij U8 als ze maixmaal 1 jaar aangesloten zijn bij Basketbal Vlaanderen (zie spelregels minibasketbal U8, uitzondering aan te vragen via uitzonderingen@basketbal.vlaanderen)